Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.





1996
Anul infiintarii
500000RMB
Capital (milioane de dolari SUA)
5~50
Total angajați
11% - 20%
Procentajul exportului
| Marca : | Wenling Linchuan Jinlida Conveying Machinery Equipment Factory |
|---|---|
| Tip afacere : | Manufacturer , Trade Company |
| Gamă de produse : | Echipamente pentru linia de producție auto , Linie de ambalare , Asamblarea motorului |
| Produse / Serviciu : | Linie de asamblare , Linie de asamblare finală , Linie de sub-asamblare , Linie de ambalare , Linie de pulverizare , Linia de îmbătrânire |
| Total angajați : | 5~50 |
| Capital (milioane de dolari SUA) : | 500000RMB |
| Anul infiintarii : | 1996 |
| adresa companiei : | Xinjian Industrial Zone, Songmen Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang, China |
| Informații despre comerț | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Gamă de produse : | Echipamente pentru linia de producție auto , Linie de ambalare , Asamblarea motorului |
| Terms of Payment : | L/C |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volumul anual al vânzărilor (milioane de dolari SUA) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volumul anual al achizițiilor (milioane de dolari SUA) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Nr. De linii de producție : | 5 |
|---|---|
| Nr. Personalului QC : | 5 -10 People |
| Servicii furnizate de OEM : | YES |
| Dimensiunea fabricii (mc) : | 3,000-5,000 square meters |
| Locația fabricii : | Xinjian Industrial Zone, Songmen Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province, China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.